| 收费类别 | 收费项目 | 收费标准 | 政策文件依据 |
| 地面业务 | 数字集群通信系统(窄带) | 全国范围使用 | 5万元/频点 | 计价费〔1998〕218号 |
| 省、自治区、直辖市范围使用 | 1万元/频点 |
| 市、地、州范围使用 | 2000元/频点 |
| 宽带数字集群系统(1447-1467MHz) | 省、自治区、直辖市范围使用 | 14000元/MHz | 发改价格〔2017〕1186号发改价格〔2026〕413号 |
| 市、地、州范围使用 | 1400元/MHz |
| 广播业务 | 电视台(电视差转台除外) | 10万元/套节目(中央台) | 计价费〔1998〕218号 |
| 5万元/套节目(省级台) |
| 1万元/套节目(地级台) |
| 5000元/套节目(县级台) |
| 广播电台(广播差转台除外) | 1万元/套节目(中央台) | 计价费〔1998〕218号 |
| 5000元/套节目(省级台) |
| 500元/套节目(地级台) |
| 100元/套节目(县级台) |
| 微波站 | 10GHz以下频段 | 40元/MHz/站(发射) | 发改价格〔2026〕413号 |
| 10GHz(含)-30GHz频段 | 20元/MHz/站(发射) |
| 30GHz以上频段 | 2元/MHz/站(发射) |
| 雷达 | 1GHz以下频段 | 2000元/MHz/站 | 发改价格〔2026〕413号 |
| 1GHz(含)-3GHz频段 | 400元/MHz/站 |
| 3GHz(含)-12GHz频段 | 40元/MHz/站 |
| 12GHz(含)-30GHz频段 | 20元/MHz/站 |
| 30GHz以上频段 | 2元/MHz/站(系统) |
| 宽带无线接入系统(含无线局域网) | 2GHz以下频段 | 150元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)(数量超过100个(含)的按100个无线电台(站)收费) | 发改价格〔2026〕413号 |
| 2GHz(含)-10GHz频段 | 15元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)(数量超过100个(含)的按100个无线电台(站)收费) |
| 10GHz(含)-30GHz频段 | 8元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)(数量超过100个(含)的按100个无线电台(站)收费) |
| 30GHz(含)以上频段 | 1元/MHz/基站(接入点)(限获得许可的)(数量超过100个(含)的按100个无线电台(站)收费) |
| 地面业务 | 无线数据频段 | 223-235MHz频段载波聚合基站 | 1000元/MHz/基站 | 发改价格〔2019〕914号 |
| 223-235MHz频段窄带无线数据传输系统基站 | 800元/频点/基站(每频点信道带宽25kHz) | 发改价格〔2003〕2300号发改价格〔2019〕914号 |
| 其他无线数据频段 | 800元/频点/基站 | 发改价格〔2003〕2300号 |
| 除公众和共用对讲机以外的其他对讲机 | 固定台 | 1000元/频点/站 | 发改价格〔2026〕413号 |
| 移动台 | 100元/站 |
| 5905-5925MHz频段车联网直连通信系统 | 在10个省及以上范围使用 | 150万元/MHz | 发改价格〔2019〕914号 |
| 在省、自治区、直辖市范围使用 | 15万元/MHz |
| 在10个地市及以上范围使用 | 15万元/MHz |
| 在市、地、州范围使用 | 1.5万元/MHz |
| 工业专网 | 960MHz以下 | 1600元/MHz | 发改价格〔2017〕1186号发改价格〔2018〕601号发改价格〔2026〕413号 |
| 960MHz(含)-2300MHz | 1400元/MHz |
| 2300MHz(含)-3000MHz | 800元/MHz |
| 3000MHz(含)-4000MHz | 500元/MHz |
| 4000MHz(含)-6000MHz | 300元/MHz |
| 6GHz(含)-10GHz | 50元/MHz |
| 10GHz(含)-30GHz | 20元/MHz |
| 30GHz(含)以上频段 | 5元/MHz |
| 无人驾驶航空器系统 | 固定翼无人驾驶航空器电台:27吨以上 | 1500元/架(限获得频率使用许可的) | 计价费〔1998〕218号发改价格〔2026〕413号 |
| 固定翼无人驾驶航空器电台:5.7吨至27吨(含) | 1000元/架(限获得频率使用许可的) |
| 固定翼无人驾驶航空器电台:5.7吨(含)吨以下 | 500元/架(限获得频率使用许可的) |
| 旋翼无人驾驶航空器电台 | 250元/架(限获得频率使用许可的) |
| 扩频系统2.4GHz、5.8GHz频段 | 40元/MHz/基站(按核准带宽收,不足1MHz按1MHz收) | 计价格〔2003〕2300号 |
| 无线寻呼系统 | 20万元/频点(省、自治区、直辖市范围使用) | 计价费〔1998〕218号 |
| 4万元/频点(地级市范围使用) |
| 除以上栏目外无线电台 | 固定台 | 1000元/信道(频点)/台 | 发改价格〔2026〕413号 |
| 移动台 | 100元/台 |
| 空间业务 | 地球站 | 非对地静止轨道(NGSO)卫星星座系统和网络化运营的对地静止轨道(GSO)卫星系统内的卫星关口站和卫星测控站和其他卫星系统地球站 | 250元/MHz/站(发射) | 发改价格〔2026〕413号 |
| 备注:1、2.4GHz、5.8GHz办理无线电台(站)执照的需要缴纳频率占用费,按15元/MHz/站收取。2、传统卫星地球站按250元/MHz/站(发射)收取,占用带宽不满1MHz按1MHz收取。3、除以上栏目外无线电台主要包括短波电台、水上无线电导航业务岸台、航空移动和航空无线电导航业务地面站、专用移动无线视频传输系统(336-344MHz频段)台站等 |