|         根据2007年《中华人民共和国进出口税则》和国家宏观调控的要求,商务部、海关总署和环保总局拟定了2007年加工贸易禁止类商品目录,现予公布并将有关事项公告如下:  一、 国家已公布的禁止进出口商品同样适用于加工贸易方式。  二、 本公告自2007年4月26日起执行。  三、 本公告中新增补商品在2007年4月26日以前已经商务主管部门批准的加工贸易业务,允许按规定向海关申请加工贸易备案,并在经审批的合同有效期内执行完毕;以企业为单元管理的联网监管企业允许在2008年4月5日前执行完毕。上述业务到期仍未执行完毕的不予延期,按加工贸易有关规定办理  四、 加工贸易禁止类目录中新增补商品到期无法出口需申请内销的,企业须按照《海关总署财政部商务部人民银行税务总局2006年第52号公告》规定,根据海关税款缴款书日期的上一年度中国人民银行公布的活期存款利率征收缓税利息。  五、 本公告也适用于保税区、出口加工区等海关特殊监管区域,但本公告发布之前区内已设立的企业除外。  六、 除本公告所列商品外,禁止为种植、养殖等出口产品而进口种子、种苗、种畜、化肥、饲料、添加剂、抗生素等开展加工贸易,禁止开展进口料件属于国家禁止进口商品的加工贸易(如含淫秽内容的废旧书刊,含有害物、放射性物质的工业垃圾等)。  七、 按照《中华人民共和国枪支管理法》规定,禁止以加工贸易方式生产、出口仿真枪支。  八、 自本公告发布之日起,商务部、海关总署和环保总局2005年第105号公告、2006年第63号公告、第82号公告所列商品目录停止执行,以本公告为准,其它规定继续有效。  附件: 加工贸易禁止类商品目录   
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |  
| 1 | 0207142100 | 冻的鸡翼 | 进口 |  |  |  
| 2 | 0207142200 | 冻的鸡爪 | 进口 |  |  |  
| 3 | 0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 进口 |  |  |  
| 4 | 0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 进口 |  |  |  
| 5 | 0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 |  |  | 进出口(新增) |  
| 6 | 0301921090 | 其他鳗鱼苗 |  |  | 进出口(新增) |  
| 7 | 0302650010 | 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(出口加工区、保税区除外,但不得深加工结转和外发加工) | 进口 |  |  |  
| 8 | 0302650090 | 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |  |  |  
| 9 | 0303750010 | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |  |  |  
| 10 | 0303750090 | 其他冻角鲨及其他鲨鱼(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |  |  |  
| 11 | 0305592010 | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) |  | 进口 |  |  
| 12 | 0305592090 | 其他干鱼翅(出口加工区、保税区除外) |  | 进口 |  |  
| 13 | 0410001000 | 燕窝(出口加工区、保税区除外) |  | 进口 |  |  
| 14 | 0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 15 | 0506901110 | 含牛羊成分的骨废料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 16 | 0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 17 | 0506901910 | 其他骨废料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 18 | 0506901990 | 其他骨粉 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 19 | 0506909021 | 已脱胶的豹骨 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 20 | 0506909029 | 未脱胶的豹骨 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 21 | 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 22 | 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 23 | 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 24 | 0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 25 | 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 26 | 0507902000 | 鹿茸及其粉末(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) |  | 进口 |  |  
| 27 | 0507909000 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 28 | 0508001010 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、碎料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 29 | 0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 30 | 0508009010 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 31 | 0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 32 | 1211201000 | 鲜或干的西洋参(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) |  | 进口 |  |  
| 33 | 1211903500 | 鲜或干的青蒿 |  |  | 进出口 |  
| 34 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 |  | 进口 |  |  
| 35 | 1703900000 | 其他糖蜜 |  | 进口 |  |  
| 36 | 2103901000 | 味精 |  |  | 进出口 |  
| 37 | 2201101000 | 未加糖及未加味的矿泉水 |  |  | 进出口 |  
| 38 | 2201909000 | 其他水、冰及雪 |  |  | 进出口 |  
| 39 | 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 |  |  | 进出口 |  
| 40 | 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 |  |  | 进出口 |  
| 41 | 2207200090 | 任何浓度的其他酒精 |  |  | 进出口 |  
| 42 | 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 |  |  | 进出口 |  
| 43 | 2503000000 | 各种硫磺 | 出口 |  |  |  
| 44 | 2504101000 | 磷片状天然石墨 | 出口 |  |  |  
| 45 | 2504109000 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 出口 |  |  |  
| 46 | 2504900000 | 其他天然石墨 | 出口 |  |  |  
| 47 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(进口加工非7202铁合金产品除外) | 出口 |  |  |  
| 48 | 2505900000 | 其他天然砂 | 出口 |  |  |  
| 49 | 2506100000 | 石英 | 出口 |  |  |  
| 50 | 2506200000 | 石英岩 | 出口 |  |  |  
| 51 | 2507001000 | 不论是否煅烧的高岭土 | 出口 |  |  |  
| 52 | 2507009000 | 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 | 出口 |  |  |  
| 53 | 2508100000 | 膨润土 | 出口 |  |  |  
| 54 | 2508300000 | 耐火粘土 | 出口 |  |  |  
| 55 | 2508400000 | 其他粘土 | 出口 |  |  |  
| 56 | 2508500000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石 | 出口 |  |  |  
| 57 | 2508600000 | 富铝红柱石 | 出口 |  |  |  
| 58 | 2508700010 | 火泥 | 出口 |  |  |  
| 59 | 2508700090 | 第纳斯土 | 出口 |  |  |  
| 60 | 2509000000 | 白垩 | 出口 |  |  |  
| 61 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 62 | 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 63 | 2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 64 | 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 65 | 2511100000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 出口 |  |  |  
| 66 | 2511200000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 出口 |  |  |  
| 67 | 2512001000 | 硅藻土 | 出口 |  |  |  
| 68 | 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 出口 |  |  |  
| 69 | 2513100000 | 浮石 | 出口 |  |  |  
| 70 | 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 出口 |  |  |  
| 71 | 2514000000 | 板岩 | 出口 | 进口 |  |  
| 72 | 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 出口 |  |  |  
| 73 | 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 | 出口 |  |  |  
| 74 | 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 | 出口 |  |  |  
| 75 | 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 | 出口 |  |  |  
| 76 | 2516120000 | 矩形花岗岩 | 出口 |  |  |  
| 77 | 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 | 出口 |  |  |  
| 78 | 2516200090 | 矩形砂岩 | 出口 |  |  |  
| 79 | 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 出口 |  |  |  
| 80 | 2517100000 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 |  | 进口 |  |  
| 81 | 2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 |  | 进口 |  |  
| 82 | 2517490000 | 编2515及2616所列其他石碎粒等 |  | 进口 |  |  
| 83 | 2518100000 | 未煅烧白云石 | 出口 |  |  |  
| 84 | 2518200000 | 已煅烧白云石 | 出口 |  |  |  
| 85 | 2518300000 | 夯混白云石 | 出口 |  |  |  
| 86 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 出口 |  |  |  
| 87 | 2519901000 | 熔凝镁氧矿 | 出口 |  |  |  
| 88 | 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 出口 |  |  |  
| 89 | 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 出口 |  |  |  
| 90 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 | 出口 |  |  |  
| 91 | 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 出口 |  |  |  
| 92 | 2519909990 | 其他氧化镁 | 出口 |  |  |  
| 93 | 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 出口 |  |  |  
| 94 | 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 出口 |  |  |  
| 95 | 2520209000 | 其他熟石膏 | 出口 |  |  |  
| 96 | 2521000000 | 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 |  | 进口 |  |  
| 97 | 2522100000 | 生石灰 |  | 进口 |  |  
| 98 | 2522200000 | 熟石灰 |  | 进口 |  |  
| 99 | 2522300000 | 水硬石灰 |  | 进口 |  |  
| 100 | 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 | 出口 |  |  |  
| 101 | 2525200000 | 云母粉 | 出口 |  |  |  
| 102 | 2525300000 | 云母废料 | 出口 |  |  |  
| 103 | 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 出口 |  |  |  
| 104 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 出口 |  |  |  
| 105 | 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 出口 |  |  |  
| 106 | 2526202000 | 已破碎或已研粉的滑石 | 出口 |  |  |  
| 107 | 2528100000 | 天然硼砂及其精矿 | 出口 |  |  |  
| 108 | 2528900000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | 出口 |  |  |  
| 109 | 2529100000 | 长石 | 出口 |  |  |  
| 110 | 2529210000 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 出口 |  |  |  
| 111 | 2529220000 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 出口 |  |  |  
| 112 | 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 出口 |  |  |  
| 113 | 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 出口 |  |  |  
| 114 | 2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 出口 |  |  |  
| 115 | 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 出口 |  |  |  
| 116 | 2530901000 | 矿物性药材 | 出口 |  |  |  
| 117 | 2530902000 | 稀土金属矿 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 118 | 2530909100 | 硅灰石 | 出口 |  |  |  
| 119 | 2530909910 | 废镁砖 | 出口 |  |  |  
| 120 | 2530909920 | 叶腊石 | 出口 |  |  |  
| 121 | 2530909901 | 天青石 | 出口 |  |  |  
| 122 | 2530909990 | 其他矿产品 | 出口 |  |  |  
| 123 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) |  | 进口 |  |  
| 124 | 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) |  | 进口 |  |  
| 125 | 2601119000 | 其他未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) |  | 进口 |  |  
| 126 | 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) |  | 进口 |  |  
| 127 | 2601200000 | 焙烧黄铁矿人(非钢铁冶炼行业除外) |  | 进口 |  |  
| 128 | 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 129 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 130 | 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 131 | 2604000000 | 镍矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 132 | 2605000000 | 钴矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 133 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿(非电解铝和氧化铝生产除外) |  | 进口 |  |  
| 134 | 2607000000 | 铅矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 135 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌 |  | 进口 |  |  
| 136 | 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 137 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 138 | 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 139 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 140 | 2612100000 | 铀矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 141 | 2612200000 | 钍矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 142 | 2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 143 | 2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 144 | 2614000000 | 钛矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 145 | 2615100000 | 锆矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 146 | 2615901000 | 水合钽铌原料 |  | 进口 |  |  
| 147 | 2615909010 | 铌,钽精矿及其矿砂 |  | 进口 |  |  
| 148 | 2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 |  | 进口 |  |  
| 149 | 2616100000 | 银矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 150 | 2616900001 | 黄金矿砂 |  | 进口 |  |  
| 151 | 2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 152 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) |  | 进口 |  |  
| 153 | 2617109000 | 其他锑矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 154 | 2617901000 | 朱砂、辰砂 |  | 进口 |  |  
| 155 | 2617909000 | 其他矿砂及其精矿 |  | 进口 |  |  
| 156 | 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 |  | 进口 |  |  
| 157 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 |  | 进口 |  |  
| 158 | 2619000000 | 熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料 |  | 进口 |  |  
| 159 | 2620110000 | 含硬锌的矿灰及残渣 |  | 进口 |  |  
| 160 | 2620190000 | 含其他锌的矿灰及残渣 |  | 进口 |  |  
| 161 | 2620400000 | 主要含铝的矿灰及残渣 |  | 进口 |  |  
| 162 | 2620999010 | 含五氧化二钒>10%的矿灰及残渣 |  | 进口 |  |  
| 163 | 2621900000 | 其他矿渣及矿灰 |  | 进口 |  |  
| 164 | 2701110010 | 无烟煤 |  |  | 进出口 |  
| 165 | 2701110090 | 无烟煤滤料 |  |  | 进出口 |  
| 166 | 2701121000 | 炼焦烟煤 |  |  | 进出口 |  
| 167 | 2701129000 | 其他烟煤 |  |  | 进出口 |  
| 168 | 2701190000 | 其他煤 |  |  | 进出口 |  
| 169 | 2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 |  |  | 进出口 |  
| 170 | 2702100000 | 褐煤 |  |  | 进出口 |  
| 171 | 2702200000 | 制成型的褐煤 |  |  | 进出口 |  
| 172 | 2703000000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) |  |  | 进出口 |  
| 173 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭 |  |  | 进出口 |  
| 174 | 2704009000 | 甑炭 |  |  | 进出口 |  
| 175 | 2705000000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 |  |  | 进出口 |  
| 176 | 2706000000 | 矿物焦油 |  |  | 进出口 |  
| 177 | 2708100000 | 沥青 |  |  | 进出口 |  
| 178 | 2708200001 | 针状沥青焦 |  |  | 进出口 |  
| 179 | 2708200090 | 其他沥青焦 |  |  | 进出口 |  
| 180 | 2710111000 | 车用汽油及航空汽油 |  | 进口 |  |  
| 181 | 2710191100 | 航空煤油 |  | 进口 |  |  
| 182 | 2710191200 | 灯用煤油 |  | 进口 |  |  
| 183 | 2710192100 | 轻柴油 |  | 进口 |  |  
| 184 | 2710192200 | 5-7燃料油 |  |  | 进出口(新增) |  
| 185 | 2710192910 | 蜡油 |  |  | 进出口(新增) |  
| 186 | 2710192920 | 重柴油 |  |  | 进出口(新增) |  
| 187 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油 |  |  | 进出口(新增) |  
| 188 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品 |  |  | 进出口(新增) |  
| 189 | 2711110000 | 液化天然气 |  |  | 进出口 |  
| 190 | 2711120000 | 液化丙烷 |  |  | 进出口 |  
| 191 | 2711131000 | 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 |  |  | 进出口 |  
| 192 | 2711139000 | 其他液化丁烷 |  |  | 进出口 |  
| 193 | 2711140000 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 |  |  | 进出口 |  
| 194 | 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 |  |  | 进出口 |  
| 195 | 2711199000 | 其他液化石油气及烃类气 |  | 进口 |  |  
| 196 | 2711210000 | 气态天然气 |  |  | 进出口 |  
| 197 | 2711290000 | 其他气态石油气及烃类气 |  | 进口 |  |  
| 198 | 2713111000 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 |  | 进口(新增) |  |  
| 199 | 2713119000 | 其他未煅烧石油焦 |  | 进口(新增) |  |  
| 200 | 2713121001 | 已煅烧针状石油焦 |  | 进口(新增) |  |  
| 201 | 2713121090 | 其他已煅烧石油焦 |  | 进口(新增) |  |  
| 202 | 2713129000 | 其他已煅烧石油焦 |  | 进口(新增) |  |  
| 203 | 2713200000 | 石油沥青 |  | 进口 |  |  
| 204 | 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 |  |  | 进出口 |  
| 205 | 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 |  |  | 进出口 |  
| 206 | 2714901000 | 天然沥青(地沥青) |  |  | 进出口 |  
| 207 | 2714902000 | 乳化沥青 |  |  | 进出口 |  
| 208 | 2714909000 | 沥青岩 |  |  | 进出口 |  
| 209 | 2715000000 | 天然沥青等为基本成分沥青混合物 |  |  | 进出口 |  
| 210 | 2804690000 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 出口 | 进口(新增) |  |  
| 211 | 2804701000 | 黄磷(白磷) | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 212 | 2804709010 | 红磷 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 213 | 2804709090 | 其他磷 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 214 | 2804800000 | 砷 | 出口 |  |  |  
| 215 | 2805301100 | 钕,未相混合或相互熔合 | 出口 |  |  |  
| 216 | 2805301200 | 镝,未相混合或相互熔合 | 出口 |  |  |  
| 217 | 2805301300 | 铽 | 出口 |  |  |  
| 218 | 2805301911 | 金属镧 | 出口 |  |  |  
| 219 | 2805301912 | 金属镨 | 出口 |  |  |  
| 220 | 2805301913 | 金属钐 | 出口 |  |  |  
| 221 | 2805301914 | 金属铕 | 出口 |  |  |  
| 222 | 2805301915 | 金属钪 | 出口 |  |  |  
| 223 | 2805301916 | 金属钇 | 出口 |  |  |  
| 224 | 2805301921 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 出口 |  |  |  
| 225 | 2805301929 | 其他金属铈 | 出口 |  |  |  
| 226 | 2805301990 | 其他稀土金属 | 出口 |  |  |  
| 227 | 2805302100 | 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 | 出口 |  |  |  
| 228 | 2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 出口 |  |  |  
| 229 | 2811110000 | 氢氟酸 | 出口 |  |  |  
| 230 | 2812104900 | 其他非金属氯化物 | 出口 |  |  |  
| 231 | 2818100000 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义 | 出口(新增) |  |  |  
| 232 | 2818200000 | 氧化铝(非电解铝行业除外) |  | 进口 |  |  
| 233 | 2818300000 | 氢氧化铝 | 出口 |  |  |  
| 234 | 2825901200 | 三氧化钨 | 出口 |  |  |  
| 235 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 出口 |  |  |  
| 236 | 2826199010 | 氟化钾 | 出口 |  |  |  
| 237 | 2826199020 | 氟化氢钾 | 出口 |  |  |  
| 238 | 2826199030 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 | 出口 |  |  |  
| 239 | 2826199090 | 其他氟化物 | 出口 |  |  |  
| 240 | 2826900010 | 氟钽酸钾 | 出口(新增) |  |  |  
| 241 | 2827490000 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 出口 |  |  |  
| 242 | 2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 | 出口 |  |  |  
| 243 | 2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | 出口 |  |  |  
| 244 | 2833110000 | 硫酸纳 | 出口 |  |  |  
| 245 | 2833292000 | 铬的硫酸盐 | 出口(新增) |  |  |  
| 246 | 2841300000 | 重铬酸钠 | 出口(新增) |  |  |  
| 247 | 2841500000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 出口(新增) |  |  |  
| 248 | 2834299000 | 其他硝酸盐 | 出口 |  |  |  
| 249 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 |  |  |  
| 250 | 2842901000 | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | 出口 |  |  |  
| 251 | 2842909013 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙 | 出口 |  |  |  
| 252 | 2842909014 | 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 | 出口 |  |  |  
| 253 | 2842909015 | 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 | 出口 |  |  |  
| 254 | 2842909016 | 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 | 出口 |  |  |  
| 255 | 2842909017 | 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠 | 出口 |  |  |  
| 256 | 2842909018 | 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 | 出口 |  |  |  
| 257 | 2842909019 | 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 | 出口 |  |  |  
| 258 | 2842909021 | 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 | 出口 |  |  |  
| 259 | 2842909022 | 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 | 出口 |  |  |  
| 260 | 2842909023 | 硒化铅,硒化镉,碲化镉 | 出口 |  |  |  
| 261 | 2842909090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | 出口 |  |  |  
| 262 | 2846101000 | 氧化铈 | 出口 |  |  |  
| 263 | 2846102000 | 氢氧化铈 | 出口 |  |  |  
| 264 | 2846103000 | 碳酸铈 | 出口 |  |  |  
| 265 | 2846109010 | 氰化铈 | 出口 |  |  |  
| 266 | 2846109090 | 铈的其他化合物 | 出口 |  |  |  
| 267 | 2846901100 | 氧化钇 | 出口 |  |  |  
| 268 | 2846901200 | 氧化镧 | 出口 |  |  |  
| 269 | 2846901300 | 氧化钕 | 出口 |  |  |  
| 270 | 2846901400 | 氧化铕 | 出口 |  |  |  
| 271 | 2846901500 | 氧化镝 | 出口 |  |  |  
| 272 | 2846901600 | 氧化铽 | 出口 |  |  |  
| 273 | 2846901920 | 氧化铒 | 出口 |  |  |  
| 274 | 2846901930 | 氧化钆 | 出口 |  |  |  
| 275 | 2846901940 | 氧化钐 | 出口 |  |  |  
| 276 | 2846901950 | 氧化镨 | 出口 |  |  |  
| 277 | 2846901970 | 氧化镱 | 出口 |  |  |  
| 278 | 2846901980 | 氧化钪 | 出口 |  |  |  
| 279 | 2846901990 | 其他氧化稀土 | 出口 |  |  |  
| 280 | 2846902800 | 混合氯化稀土 | 出口 |  |  |  
| 281 | 2846902900 | 未混合氯化稀土 | 出口 |  |  |  
| 282 | 2846903000 | 氟化稀土 | 出口 |  |  |  
| 283 | 2846904800 | 混合碳酸稀土 | 出口 |  |  |  
| 284 | 2846904900 | 未混合碳酸稀土 | 出口 |  |  |  
| 285 | 2846909000 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 出口 |  |  |  
| 286 | 2849100000 | 碳化钙 | 出口 |  |  |  
| 287 | 2849200000 | 碳化硅 | 出口 |  |  |  
| 288 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 |  |  |  
| 289 | 2852000000 | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 |  |  | 进出口 |  
| 290 | 2853001000 | 饮用蒸馏水 |  |  | 进出口 |  
| 291 | 2853002000 | 氯化氰 |  |  | 进出口 |  
| 292 | 2853009010 | 饮用纯净水 |  |  | 进出口 |  
| 293 | 2853009020 | 氰,氰化碘,氰化溴等 |  |  | 进出口 |  
| 294 | 2853009030 | 单氰胺 |  |  | 进出口 |  
| 295 | 2853009090 | 其他无机化合物、压缩空气等 |  |  | 进出口 |  
| 296 | 2903410000 | 三氯氟甲烷 |  |  | 进出口(新增) |  
| 297 | 2903420000 | 二氯二氟甲烷 |  |  | 进出口(新增) |  
| 298 | 2903430010 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外 |  |  | 进出口(新增) |  
| 299 | 2903440010 | 二氯四氟乙烷 |  |  | 进出口(新增) |  
| 300 | 2903440090 | 氯五氟乙烷 |  |  | 进出口(新增) |  
| 301 | 2903451000 | 氯三氟甲烷 |  |  | 进出口(新增) |  
| 302 | 2903510010 | 林丹 |  |  | 进出口 |  
| 303 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 |  |  | 进出口 |  
| 304 | 2903520010 | 艾氏剂(ISO)及七氯(ISO) |  |  | 进出口 |  
| 305 | 2903520090 | 氯丹(ISO) |  |  | 进出口 |  
| 306 | 2903590030 | 灭蚁灵 |  |  | 进出口 |  
| 307 | 2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 |  |  | 进出口 |  
| 308 | 2908110000 | 五氯苯酚 |  |  | 进出口 |  
| 309 | 2908199090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐(非农药生产的除外) |  |  | 进出口 |  
| 310 | 2908910000 | 地乐酚及其盐和酯 |  |  | 进出口 |  
| 311 | 2918180000 | 乙酯杀螨醇 |  |  | 进出口 |  
| 312 | 2920110000 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) |  |  | 进出口 |  
| 313 | 2924120090 | 久效磷(ISO)及磷胺(ISO) |  |  | 进出口 |  
| 314 | 2930500000 | 敌菌丹(ISO)及甲胺磷(ISO) |  |  | 进出口 |  
| 315 | 2931000012 | 氯沙林、氯梭曼 |  |  | 进出口 |  
| 316 | 3004909020 | 含紫杉醇成分的药品 |  |  | 进出口 |  
| 317 | 3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 318 | 3101001900 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 319 | 3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如粪、羽毛等)的动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 320 | 3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 321 | 3102100001 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 322 | 3102100090 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 323 | 3102210000 | 硫酸铵 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 324 | 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 325 | 3102300000 | 硝酸铵 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 326 | 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 327 | 3102500000 | 硝酸钠 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 328 | 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 329 | 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 330 | 3102901000 | 氰氨化钙 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 331 | 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 332 | 3103101000 | 重过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 |  |  
| 333 | 3103109000 | 其他过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 |  |  
