| 商贸函[2014]963号 各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门,有关中央企业:   根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》、《出口商品配额管理办法》等有关规定,参照国际市场供需情况及各地区、各企业出口配额执行情况,商务部制定了《2015年度部分农产品出口配额分配方案》(见附件),现予下达,请遵照执行。   各地商务主管部门应严格按照有关规定,及时做好出口配额的二次分配和核查、反馈工作,配额应重点分配给配额使用率高、经营能力强、货源质量好、品牌信誉度高的企业。各地配额二次分配方案应及时报商务部(外贸司)备案,同时抄送商务部配额许可证事务局、中国国际电子商务中心和有关出口许可证发证机构。   附件:2015年度部分农产品出口配额分配方案   商    务    部2014年12月16日
 
   附  件 
 
| 2015年度部分农产品出口配额分配方案 |  
| 一、供港澳活大猪 |   |  |  
|  |  | 单位:头 |  
| 地区 | 配额数量 |  
| 香港 | 澳门 |  
| 总计 | 1650000  | 150000  |  
| 河南省 | 335000 |   |  
| 安徽省 | 200 |   |  
| 上海市 | 44000 |   |  
| 浙江省 | 246000 |   |  
| 宁波市 | 6000 |   |  
| 湖南省 | 111000 | 28500 |  
| 湖北省 | 92000 |   |  
| 江西省 | 127000 |   |  
| 厦门市 | 200 |   |  
| 广东省 | 564400 | 121500 |  
| 深圳市 | 73000 |   |  
| 广西壮族自治区 | 51000 |   |  
| 海南省 | 200 |   |  
|   |   |   |  
| 二、供港澳活中猪 |  |  |  
|  |  | 单位:头 |  
| 地区 | 配额数量 |  
| 香港 | 澳门 |  
| 总 计 | 80000  | 2400  |  
| 河南省 | 3000 |   |  
| 上海市 | 40000 |   |  
| 湖南省 | 2000 |   |  
| 江西省 | 5000 |   |  
| 广东省 | 30000 | 2400 |  
|  |   |   |  
| 三、供港澳活牛 |  |  |  
|  |  | 单位:头 |  
| 地区 | 配额数量 |  
| 香港 | 澳门 |  
| 总 计 | 50000 | 7200 |  
| 北京市 | 10000 |   |  
| 天津市 | 300 |   |  
| 河北省 | 3500 | 1260 |  
| 山西省 | 45 |   |  
| 内蒙古自治区 | 11000 | 1480 |  
| 辽宁省 | 45 |   |  
| 大连市 | 45 |   |  
| 黑龙江省 | 45 |   |  
| 江苏省 | 3200 |   |  
| 安徽省 | 5000 |   |  
| 河南省 | 1200 |   |  
| 湖北省 | 5000 |   |  
| 广东省 | 7500 | 4370 |  
| 广西壮族自治区 |   | 45 |  
| 贵州省 | 1500 |   |  
| 陕西省 | 220 | 45 |  
| 甘肃省 | 1400 |   |  
|  |   |   |  
| 四、供港澳活鸡 |   |   |  
|  |   | 单位:万只 |  
| 地区或企业 | 配额数量 |  
| 香港 | 澳门 |  
| 总 计 | 300 | 340 |  
| 江西省     | 4 |   |  
| 湖南省 | 2 |   |  
| 湖北省 | 4.7 |   |  
| 广东省     | 137 | 298 |  
|       其中:品牌生产企业专项配额,具体分配方案见下表 | 47.1 |   |  
| 深圳市 | 105.1 |   |  
|       其中:品牌生产企业专项配额,具体分配方案见下表 | 6.9 |   |  
| 广西壮族自治区 | 18 | 41 |  
| 海南省 | 6.4 | 1 |  
| 中粮肉食北京有限公司 | 22.8 |   |  
|  |  |  |  
| 供港活鸡品牌生产企业专项配额分配方案 |  
|  |  | 单位:万只 |  
| 企业名称 | 专项配额 |  
| 广州市江丰实业有限公司 | 13 |  
| 广州市番禺区洋毅畜牧有限公司 | 7.7 |  
| 珠海市顺明有限公司 | 7.5 |  
| 东莞市天实养殖有限公司 | 8.6 |  
| 广东省绿峰华侨养鸡场 | 10.3 |  
| 深圳汇先丰贸易有限公司 | 6.9 |    
   
 
| 五、锯材 |  
|  | 单位:立方米 |  
|  地区及企业 | 配额数量 |  
| 总  计 | 159240 |  
| 天津市 | 3500 |  
| 河北省 | 300 |  
| 内蒙古自治区 | 65000 |  
| 辽宁省 | 3000 |  
| 大连市 | 18000 |  
| 吉林省 | 6000 |  
| 黑龙江省 | 30000 |  
| 上海市 | 500 |  
| 江苏省 | 8000 |  
| 浙江省 | 200 |  
| 安徽省 | 300 |  
| 福建省 | 5000 |  
| 厦门市 | 2000 |  
| 山东省 | 540 |  
| 青岛市 | 1700 |  
| 河南省 | 400 |  
| 湖南省 | 1800 |  
| 四川省 | 6000 |  
| 云南省 | 1000 |  
| 西藏自治区 | 3000 |  
| 中国林业集团公司 | 1000 |  
| 北新建材集团有限公司 | 2000 |    |